Специальное и взрывозащищенное оборудование Общеобменное оборудование

Вентилятор крышный с выбросом вверх KDV

Вентилятор крышный с выбросом вверх KDV

  • Новая линейка крышных вентиляторов с выбросом вверх с улучшенными аэродинамическими характеристиками
KDV

Тип
вентилятора

Режим работы
(NT – температура переме-
щаемой среды до 80 °С,
GT – температура переме-
щаемой среды до 150 °С)

NT
80

Диаметр рабочего
колеса, см

Модификация
рабочего колеса

H
3

Мощность
электродвигателя,
кВт

Число оборотов дви-
гателя, уменьшенное
в 100 раз, об/мин

15
EX.C.KR

Тип исполнения* (EX - взрывозащищенный, марки-
ровка взрывозащиты в зависимости от подгруппы: B-IIB, C-IIC;
HF - общепромышленное, KR - коррозионно-стойкое,
AC - кислотостойкое;
* возможно сочетание исполнений)

Тип климатического
исполнения (У, УХЛ и Т)

У1
  • Рабочее колесо собственного производства, возможно изготовление из различных марок стали в зависимости от требований
  • Жесткая трубная рама с увеличенной стойкостью к ветровой нагрузке
  • Электродвигатель со встроенной крыльчаткой охлаждения установлен на верхней плите корпуса
  • Люк для подключения и сервисного обслуживания электродвигателя
  • Защита от перегрева двигателя осуществлена рядом конструктивных мер:

   •   отверстия в верхней части корпуса

   •   воздушная прослойка между опорой двигателя и проточной частью вентилятора

   •   между фланцем двигателя и опорой установлена прокладка из специального материала

  • Возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30
  • Карманы выброса воздуха вверх открываются под воздействием воздушного потока и закрываются при остановке работы вентилятора
  • Легкий монтаж: в конструкции предусмотрены строповочные проушины
  • 12 типоразмеров с расходом воздуха от 670 до 89 600 м3
  • Статическое давление до 1700 Па
  • Климатическое исполнение: У1, УХЛ1, Т1
  • Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631
  • По запросу возможно изготовление в 1 категории сейсмостойкости по НП-031-01 с работоспособностью до 9 баллов МРЗ по шкале МSК-64

 

Габаритные характеристики:

 

 

Типоразмер

D, мм   Ш, мм   Ш1, мм   Ш2, мм  Ш3, мм   В, мм   В1, мм  Ном. мощн., кВт Масса, кг
KDV-35H-0,55x15 404 592 828 703 761 678 20 0,55 49
KDV-35K-1,5x30 404 592 828 703 761 678 20 1,5 53
KDV-35H-2,2x30 404 592 828 703 761 678 20 2,2 56
KDV-40H-0,55x15* 455 633 893 745 812 791 20 0,55 69
KDV-40F-0,55x15* 455 633 893 745 812 791 20 0,55 58
KDV-40K-0,55x15* 455 633 893 745 812 791 20 0,55 58
KDV-45K-0,55x15 505 661 1021 773 913 934 25 0,55 67
KDV-45F-0,75x15 505 661 1021 773 913 934 25 0,75 68
KDV-45H-1,1x15 505 661 1021 773 913 934 25 1,1 74
KDV-50H-0,75х10 566 791 1136 902 1025 795 25 0,75 94
KDV-50F-0,75х10 566 791 1136 902 1025 795 25 0,75 93
KDV-50K-1,1x15 566 791 1136 902 1025 795 25 1,1 93
KDV-50F-1,5x15 566 791 1136 902 1025 795 25 1,5 95
KDV-50H-2,2x15 566 791 1136 902 1025 795 25 2,2 99
KDV-56F-0,75х10 632 938 1332 1053 1203 916 25 0,75 114
KDV-56H-1,1x10 632 938 1332 1053 1203 916 25 1,1 114
KDV-56F-2,2x15 632 938 1332 1053 1203 916 25 2,2 120
KDV-56H-3x15 632 938 1332 1053 1203 916 25 3,0 127
KDV-63F-1,1x10 715 1030 1413 1148 1302 1092 25 1,1 142
KDV-63H-1,5x10 715 1030 1413 1148 1302 1092 25 1,5 156
KDV-63F-4x15 715 1030 1413 1148 1302 1092 25 4,0 157
KDV-63H-5,5x15 715 1030 1413 1148 1302 1092 25 5,5 177
KDV-71H-1,5x7,5 805 1081 1639 1199 1436 1172 25 1,5 217
KDV-71F-2,2x10 805 1081 1639 1199 1436 1172 25 2,2 216
KDV-71H -3x10 805 1081 1639 1199 1436 1172 25 3,0 226
KDV-71F-7,5x15 805 1081 1639 1199 1436 1172 25 7,5 240
KDV-71H-11x15 805 1081 1639 1199 1436 1172 25 11,0 257
KDV-80H-2,2x7,5 908 1246 1863 1362 1654 1335 25 2,2 283
KDV-80F-4x10 908 1246 1863 1362 1654 1335 25 4,0 284
KDV-80H-5,5x10 908 1246 1863 1362 1654 1335 25 5,5 299
KDV-80K-11x15 908 1246 1863 1362 1654 1335 25 11,0 308
KDV-80F-15x15 908 1246 1863 1362 1654 1335 25 15,0 339
KDV-80H-18,5x15 908 1246 1863 1362 1654 1335 25 18,5 351
KDV-90K-2,2x7,5 1010 1408 2096 1430 1840 1633 30 2,2 353
KDV-90F-3x7,5 1010 1408 2096 1430 1840 1633 30 3,0 359
KDV-90H-4x7,5 1010 1408 2096 1430 1840 1633 30 4,0 378
KDV-90F-7,5x10 1010 1408 2096 1430 1840 1633 30 7,5 384
KDV-90H-11x10 1010 1408 2096 1430 1840 1633 30 11,0 424
KDV-100K-4x7,5 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30 4,0 495
KDV-100F-5,5x7,5 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30 5,5 505
KDV-100H-7,5x7,5 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30 7,5 537
KDV-100K-11x10 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30 11,0 541
KDV-100F-15x10 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30 15,0 557
KDV-100H-18,5x10 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30 18,5 586
KDV-112K-7,5x7,5 1262 1794 2392 1827 2170 1816 35 7,5 587
KDV-112F-11x7,5 1262 1794 2392 1827 2170 1816 35 11,0 609
KDV-112H-15x7,5 1262 1794

2392

1827 2170 1816 35 15,0 649
KDV-112K-18,5x10 1262 1794 2392 1827 2170 1816 35 18,5 638
KDV-125K-15x7,5 1415 1994 2631 2027 2333 1990 35 15,0 655
KDV‑125F‑18,5x7,5 1415 1994 2631 2027 2333 1990 35 18,5 748
KDV-125H-22x7,5 1415 1994 2631 2027 2333 1990 35 22,0 764

* В исполнении GT номинальная мощность вентилятора 1,1 кВт